"金润源建设投资控股集团有限公司门店公开招租结果公示"
2019-05-22
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2019年5月22日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等95处门面房(门店招租标的物编号1-95)进行了公开招租,现就招租结果公示如下: 标的物编号资产标的物位置建筑面积㎡坐落位置招租底价 (元/年) 中标承租人竞租成交价格(元/年)1教育局(1)76.32马家店金融巷2750吕万乐27502教育局(2)3
作者:
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2019年5月22日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等95处门面房(门店招租标的物编号1-95)进行了公开招租,现就招租结果公示如下:
| 标的物编号 | 资产标的物位置 | 建筑面积㎡ | 坐落位置 |
招租底价
(元/年)
|
中标承租人 | 竞租成交价格(元/年) |
| 1 | 教育局(1) | 76.32 | 马家店金融巷 | 2750 | 吕万乐 | 2750 |
| 2 | 教育局(2) | 38.67 | 马家店金融巷 | 1400 | 蒋丽华 | 1400 |
| 3 | 农技推广中心 | 83.06 | 民主大道农技推广中心院内 | 5990 | 文宏武 | 5990 |
| 4 | 农技推广中心 | 57.33 | 民主大道农技推广中心院内 | 3440 | 文宏武 | 3440 |
| 5 | 七星新天地 | 20 | 民主大道 | 8400 | / | / |
| 6 | 植保站 | 292 | 民主大道 | 21030 | / | / |
| 7 | 民政局 | 31.21 | 民政局院内 | 3750 | / | / |
| 8 | 民政局 | 30.8 | 五柳树市场 | 1480 | 吕云耀 | 1480 |
| 9 | 职教中心 | 27.4 | 水厂路102号 | 10200 | 张华云 | 10200 |
| 10 | 教育宾馆(2层) | 217 | 团结路102号 | 31250 | / | / |
| 11 | 教育宾馆(3-4层) | 448.18 | 团结路102号 | 53790 | / | / |
| 12 | 歌舞剧团 | 152.28 | 胜利路34号 | 54830 | / | / |
| 13 | 仙女镇金湖村 | 231.14 | 仙女镇金湖村 | 4440 | 戚克明 | 4440 |
| 14 | 紫荆岭车站北路 | 177.58 | 紫荆岭车站北路 | 3500 | 张德政 | 3500 |
| 15 | 玛瑙河大道94号 | 65.6 | 玛瑙河大道94号 | 11790 | 秦玉兰 | 11790 |
| 16 | 安阳路91号 | 121.85 | 安阳路91号 | 2300 | 宋万新 | 2300 |
| 17 | 安阳路91号 | 156.08 | 安阳路91号 | 3870 | 刘光富 | 3870 |
| 18 | 安阳路91号 | 80.43 | 安阳路91号 | 2420 | / | / |
| 19 | 江口大道17号 | 118.42 | 江口大道17号 | 4270 | / | / |
| 20 | 江口交管站 | 75 | 江口大道17号 | 1800 | / | / |
| 21 | 毛湖淌(水面) | 16亩 | 毛湖淌 | 5600 | / | / |
| 22 | 机电公司夹层2-1 | 28.81 | 沿江大道 | 1040 | / | / |
| 23 | 机电公司夹层2-2 | 28.81 | 沿江大道 | 1040 | / | / |
| 24 | 机电公司夹层2-3 | 28.81 | 沿江大道 | 1040 | / | / |
| 25 | 机电公司夹层2-4、2-5 | 57.62 | 沿江大道 | 2080 | / | / |
| 26 | 机电公司夹层2-6、2-7 | 115.24 | 沿江大道 | 4150 | / | / |
| 27 | 机电公司2-1、2-2、2-15、2-16 | 68.9 | 沿江大道 | 2490 | / | / |
| 28 | 机电公司2-3 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 29 | 机电公司2-4 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 30 | 机电公司2-5 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 31 | 机电公司2-6 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 32 | 机电公司2-7、2-10、2-11、2-12 | 63.84 | 沿江大道 | 2300 | / | / |
| 33 | 机电公司2-8 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 34 | 机电公司2-9 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 35 | 机电公司2-13 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 36 | 机电公司2-14 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 37 | 机电公司3-1 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 38 | 机电公司3-2 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 39 | 机电公司3-3 | 18.49 | 沿江大道 | 670 | / | / |
| 40 | 机电公司3-4、3-5、3-7 | 50.41 | 沿江大道 | 1820 | / | / |
| 41 | 机电公司3-6 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 42 | 机电公司3-8 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 43 | 机电公司3-9 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 44 | 机电公司3-10 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 45 | 机电公司3-11 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 46 | 机电公司3-12 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 47 | 机电公司3-13 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 48 | 机电公司3-14 | 15.96 | 沿江大道 | 580 | / | / |
| 49 | 机电公司3-15、3-16 | 31.92 | 沿江大道 | 1150 | / | / |
| 50 | 机电公司 | 21.05 | 沿江大道 | 760 | / | / |
| 51 | 机电公司 | 86.60 | 沿江大道 | 5200 | / | / |
| 52 | 机电公司 | 139.77 | 沿江大道 | 8390 | / | / |
| 53 | 化建公司 | 73.38 | 沿江大道40-15号 | 10570 | 余春江 | 10570 |
| 54 | 物资公司 | 32.68 | 沿江大道40-17号 | 1570 | 枝江市龙唯物资贸易有限公司 | 1570 |
| 55 | 机电公司 | 75.83 | 沿江大道 | 10920 | 枝江市龙唯物资贸易有限公司 | 10920 |
| 56 | 物资公司 | 74.29 | 沿江大道40-13号 | 10700 | 余春江 | 10700 |
| 57 | 物资公司 | 30.54 | 沿江大道 | 1470 | / | / |
| 58 | 物资公司 | 95.27 | 沿江大道 | 4580 | / | / |
| 59 | 化建公司 | 34.92 | 沿江大道 | 5030 | / | / |
| 60 | 化建公司 | 126.33 | 沿江大道 | 6070 | / | / |
| 61 | 机电公司 | 68.60 | 沿江大道 | 4120 | / | / |
| 62 | 机电公司 | 59.74 | 沿江大道46-2号 | 6820 | / | / |
| 63 | 机电公司 | 59.74 | 沿江大道46-3号 | 6820 | / | / |
| 64 | 物资公司 | 37.63 | 沿江大道 | 2260 | 余春江 | 2260 |
| 65 | 化建公司 | 54.83 | 沿江大道 | 2640 | / | / |
| 66 | 金谷园 | 84.77 | 沿江大道 | 5090 | / | / |
| 67 | 雪花巷3号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 68 | 雪花巷4号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 69 | 雪花巷5号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 70 | 雪花巷10号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 71 | 雪花巷11号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 72 | 雪花巷13号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 朱雄飞 | 3000 |
| 73 | 雪花巷15号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 74 | 雪花巷16号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 75 | 雪花巷17号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 76 | 雪花巷18号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 77 | 雪花巷19号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 78 | 雪花巷20号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 79 | 雪花巷33号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 80 | 姚家港国税北六层 | 84.9 | 姚家港三宁大道 | 1530 | / | / |
| 81 | 姚家港国税南六层 | 84.9 | 姚家港三宁大道 | 1530 | 马明法 | 1530 |
| 82 | 姚家港国税一层 | 169.8 | 姚家港三宁大道 | 4080 | 马明法 | 4080 |
| 83 | 姚家港国税南五层 | 84.9 | 姚家港三宁大道 | 1530 | 马明法 | 1530 |
| 84 | 老周场太平街 | 86.19 | 老周场太平街 | 1250 | / | / |
| 85 | 老周场太平街西一层(吴昌权) | 86.19 | 老周场太平街西一层(吴昌权) | 1250 | 吴昌全 | 1250 |
| 86 | 老周场太平街东二层 | 86.19 | 老周场太平街东二层 | 1350 | 苗安英 | 1400 |
| 87 | 老周场太平街西二层 | 86.19 | 老周场太平街西二层 | 1350 | 向守华 | 1350 |
| 88 | 老周场太平街东四层 | 86.19 | 老周场太平街东四层 | 1450 | 张志秀 | 1450 |
| 89 | 老周场太平街西四层 | 86.19 | 老周场太平街西四层 | 1450 | / | / |
| 90 | 滨江路45号一层东 | 81.93 | 滨江路45号一层东 | 1580 | / | / |
| 91 | 滨江路45号三层东 | 81.93 | 滨江路45号三层东 | 1580 | 张志显 | 1580 |
| 92 | 江口轻工招待所 | 475.23 | 江口轻工招待所 | 5710 | / | / |
| 93 | 江口饮食服务公司北一层 | 611.68 | 前进二路 | 4400 | / | / |
| 94 | 董市法庭 | 518.23 | 金盆山大道130号 | 28800 | / | / |
| 95 | 机电公司 | 167.82 | 沿江大道 | 10070 | 宜昌久泰阳门窗有限公司 | 10070 |
特此公示!
招租人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司
枝江市金源投资开发有限责任公司
2019年5月22日
上一页: 房屋租赁权拍卖公告
下一页: 金润源集团公司门面房公开招租澄清公告
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21