"门店公开招租结果公示(第十三批次64处)"
2018-09-06
枝江金润源建设投资控股集团有限公司门店公开招租结果公示(第十三批次64处) 枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年9月6日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的农技推广中心等64处门面房(门店招租标的物编号1-64)进行了公开招租,现将招租结果公示如下:标的物编号资产标的物位置建筑面积㎡坐落位置招租底价(元/年)中标承租人竞租成交价格 (元/年
作者:
枝江金润源建设投资控股集团有限公司
门店公开招租结果公示(第十三批次64处)
门店公开招租结果公示(第十三批次64处)
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年9月6日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的农技推广中心等64处门面房(门店招租标的物编号1-64)进行了公开招租,现将招租结果公示如下:
| 标的物编号 | 资产标的物位置 | 建筑面积㎡ | 坐落位置 |
招租底价 (元/年) |
中标承租人 | 竞租成交价格 (元/年) |
| 1 | 农技推广中心 | 276 | 民主大道农技推广中心院内 | 13640 | 失败 | 失败 |
| 2 | 农技推广中心 | 79.2 | 民主大道农技推广中心院内 | 4110 | 失败 | 失败 |
| 3 | 农技推广中心 | 79.2 | 民主大道农技推广中心院内 | 2020 | 韩荣凤 | 2020 |
| 4 | 农技推广中心 | 40 | 民主大道农技推广中心院内 | 7300 | 刘新国 | 7300 |
| 5 | 农技推广中心 | 250 | 民主大道农技推广中心院内 | 5980 | 失败 | 失败 |
| 6 | 农技推广中心 | 32.6 | 民主大道 | 2260 | 李锦慧 | 2300 |
| 7 | 七星新天地 | 32.6 | 民主大道 | 19550 | 黄亚峰 | 20000 |
| 8 | 七星新天地 | 130.4 | 民主大道 | 8400 | 失败 | 失败 |
| 9 | 七星新天地 | 33.5 | 民主大道 | 5480 | 杨琼 | 5480 |
| 10 | 经信局 | 33.5 | 团结路 | 33980 | 失败 | 失败 |
| 11 | 植保站 | 31.6 | 民主大道 | 4400 | 李成名 | 4500 |
| 12 | 植保站 | 31.6 | 民主大道 | 26500 | 失败 | 失败 |
| 13 | 土地整理局 | 63.7 | 新华路 | 3120 | 方红森 | 3280 |
| 14 | 经管局 | 31.6 | 水厂路 | 6820 | 失败 | 失败 |
| 15 | 民政局 | 31.6 | 五柳树市场 | 3930 | 失败 | 失败 |
| 16 | 民政局 | 31.6 | 五柳树市场 | 4630 | 失败 | 失败 |
| 17 | 民政局 | 31.6 | 民政局院内 | 3750 | 失败 | 失败 |
| 18 | 职教中心 | 31.6 | 水厂路102号 | 10200 | 失败 | 失败 |
| 19 | 人社局 | 31.6 | 迎宾大道82号 | 17100 | 失败 | 失败 |
| 20 | 化建公司 | 31.6 | 沿江大道40-15号 | 10570 | 失败 | 失败 |
| 21 | 化建公司 | 41.53 | 沿江大道40-10号 | 4630 | 失败 | 失败 |
| 22 | 化建公司 | 68.74 | 沿江大道40-10号 | 9900 | 失败 | 失败 |
| 23 | 物资公司 | 33.13 | 沿江大道 | 2250 | 枝江市鸿阳物资贸易有限公司 | 2250 |
| 24 | 化建公司 | 40.68 | 沿江大道 | 5860 | 枝江市卢金建筑材料有限公司 | 5860 |
| 25 | 化建公司 | 40.68 | 沿江大道 | 5860 | 宁忠玉 | 5860 |
| 26 | 化建公司 | 169.45 | 沿江大道 | 8140 | 宁忠玉 | 8140 |
| 27 | 化建公司 | 92.53 | 沿江大道40-3号 | 13330 | 枝江市华亚物资贸易有限责任公司 | 13330 |
| 28 | 化建公司 | 23.05 | 沿江大道40-6号 | 3320 | 枝江市鸿阳物资贸易有限公司 | 3320 |
| 29 | 化建公司 | 280.08 | 沿江大道 | 6150 | 枝江市鸿阳物资贸易有限公司 | 6150 |
| 30 | 化建公司 | 75.25 | 沿江大道 | 3620 | 枝江市鸿阳物资贸易有限公司 | 3620 |
| 31 | 化建公司 | 34.92 | 沿江大道 | 5030 | 失败 | 失败 |
| 32 | 物资公司 | 33.13 | 沿江大道 | 1590 | 失败 | 失败 |
| 33 | 机电公司 | 66.83 | 沿江大道46-9号 | 7060 | 失败 | 失败 |
| 34 | 机电公司 | 117 | 沿江大道 | 7020 | 失败 | 失败 |
| 35 | 机电公司 | 68.60 | 沿江大道 | 4120 | 失败 | 失败 |
| 36 | 机电公司 | 75.09 | 沿江大道46-1号 | 9380 | 失败 | 失败 |
| 37 | 机电公司 | 59.74 | 沿江大道46-2号 | 6820 | 失败 | 失败 |
| 38 | 机电公司 | 59.74 | 沿江大道46-2号 | 6820 | 失败 | 失败 |
| 39 | 物资公司 | 74.29 | 沿江大道40-13号 | 10700 | 失败 | 失败 |
| 40 | 物资公司 | 74.29 | 沿江大道40-17号 | 10700 | 失败 | 失败 |
| 41 | 物资公司 | 37.63 | 沿江大道 | 2260 | 失败 | 失败 |
| 42 | 三峡物贸 | 2497.65 | 迎宾大道 | 64629 | 失败 | 失败 |
| 43 | 三峡物贸 | 50 | 迎宾大道 | 3890 | 杨祖泽 | 3890 |
| 44 | 凯华酒店 | 35.5 | 迎宾大道 | 9590 | 失败 | 失败 |
| 45 | 雪花巷1号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 46 | 雪花巷2号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 47 | 雪花巷3号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 48 | 雪花巷4号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 49 | 雪花巷5号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 50 | 雪花巷6号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 枝江市鸿阳物资贸易有限公司 | 3000 |
| 51 | 雪花巷7号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 52 | 雪花巷8号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 53 | 雪花巷9号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 54 | 雪花巷10号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 55 | 雪花巷11号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 56 | 雪花巷12号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 57 | 雪花巷13号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 58 | 雪花巷14号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 别叶纯 | 3000 |
| 59 | 雪花巷15号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 60 | 雪花巷16号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 61 | 雪花巷17号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 62 | 雪花巷18号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 63 | 雪花巷19号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
| 64 | 雪花巷20号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 失败 | 失败 |
公示期为三个工作日。
招 租 人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司 枝江市金源投资开发有限责任公司
招租单位联系人及电话:杨莹 07174219565
二○一八年九月六日
上一页: 体育中心体育场北区门店公开招租
下一页: 门店公开招租结果公示(第十三批次8处)
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21