"门店公开招租(第十二批次)结果公示"
2018-05-17
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年5月11日对经信局等(门店招租标的物编号1-41)共41处门店进行了公开招租,现就招租结果公示如下: 标的物 编号原店名建筑面积㎡坐落位置招租底价(元/年)中标承租人竞租成交价格 (元/年)1经信局84.52团结路37(东西序2号)30430朱兵304302经信局41.9团结路37(东西序1号)15090魏玉清150903经信局41.9团结路37
作者:
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年5月11日对经信局等(门店招租标的物编号1-41)共41处门店进行了公开招租,现就招租结果公示如下:
| 标的物 编号 | 原店名 | 建筑面积㎡ | 坐落位置 |
招租底价 (元/年) |
中标承租人 | 竞租成交价格 (元/年) |
| 1 | 经信局 | 84.52 | 团结路37(东西序2号) | 30430 | 朱兵 | 30430 |
| 2 | 经信局 | 41.9 | 团结路37(东西序1号) | 15090 | 魏玉清 | 15090 |
| 3 | 经信局 | 41.9 | 团结路37(东西序3号) | 15090 | 陈丽 | 15090 |
| 4 | 经信局 | 42.02 | 团结路37(东西序4号) | 15130 | 熊国华 | 15135 |
| 5 | 经信局 | 41.9 | 团结路37(东西序5号) | 15090 | 肖山丹 | 15090 |
| 6 | 经信局 | 42.02 | 团结路37(东西序6号) | 15130 | 黄翠华 | 15130 |
| 7 | 经信局 | 27.8 | 团结路37(东西序7号) | 10010 | 陈为民 | 10012 |
| 8 | 经信局 | 81.7 | 团结路37(东西序9号) | 30100 | 王雨露 | 36150 |
| 9 | 经信局 | 42.02 | 团结路37(东西序8号) | 15130 | 谢军 | 15130 |
| 10 | 经信局 | 88.72 | 民主大道经信局楼上 | 10650 | 巨星公司 | 10650 |
| 11 | 实验小学 | 50 | 胜利路特1号东左2号 | 4500 | 黄晓玲 | 4500 |
| 12 | 实验小学 | 50 | 胜利路特1号左3号 | 4500 | 傅庆洋 | 4500 |
| 13 | 实验小学 | 50 | 胜利路特1号左1号 | 4500 | 邓锦 | 4500 |
| 14 | 实验小学 | 27.2 | 胜利路特1号右3号 | 2450 | 傅文蓉 | 2455 |
| 15 | 幼儿园 | 18.8 | 胜利路(东西序8号) | 20310 | 周伏强 | 20850 |
| 16 | 园林管理处 | 86.28 | 公园路(公园西门2号) | 22260 | 龚玉龙 | 22265 |
| 17 | 土地整理局 | 43.73 | 新华路44号-1号 | 3150 | 周蓉 | 3200 |
| 18 | 土地整理局 | 31.79 | 新华路44号-2号 | 2290 | 周蓉 | 2290 |
| 19 | 土地整理局 | 40.3 | 新华路44号-3号 | 2910 | 郑泽美 | 3000 |
| 20 | 土地整理局 | 84.52 | 团结路37号2号 | 2090 | 郑泽美 | 2200 |
| 21 | 土地整理局 | 41.9 | 团结路37号1号 | 2180 | 罗均华 | 2180 |
| 22 | 土地整理局 | 41.9 | 团结路37号3号 | 2900 | 张国梅 | 3000 |
| 23 | 土地整理局 | 42.02 | 团结路37号4号 | 2260 | 杨华 | 2500 |
| 24 | 土地整理局 | 41.9 | 团结路37号5号 | 3120 | / | 失败 |
| 25 | 职教中心 | 63.62 | 水厂路1-2号 | 26720 | 田玉清 | 26720 |
| 26 | 职教中心 | 28.07 | 水厂路3号 | 11460 | 龚丹连 | 11460 |
| 27 | 职教中心 | 28.07 | 水厂路4号 | 11460 | 金山 | 11460 |
| 28 | 职教中心 | 49.87 | 水厂路5-6号 | 19150 | 王昌新 | 19150 |
| 29 | 职教中心 | 21.38 | 水厂路7号 | 8210 | 王迎新 | 8210 |
| 30 | 经管局 | 50.52 | 水厂路33-6(北南序) | 6070 | 宋玺金 | 6070 |
| 31 | 民政局 | 42.65 | 迎宾大道81号 | 6150 | 曾芙蓉 | 6150 |
| 32 | 民政局 | 72.2 | 迎宾大道81号 | 3500 | / | 失败 |
| 33 | 民政局 | 42.8 | 迎宾大道81号 | 5140 | / | 失败 |
| 34 | 民政局 | 30.8 | 迎宾大道81号 | 1500 | / | 失败 |
| 35 | 民政局 | 36.3 | 迎宾大道81号 | 4400 | / | 失败 |
| 36 | 环卫处 | 154.3 | 丰坪巷48号 | 6680 | 杨浪 | 6680 |
| 37 | 原百纺公司 | 66.51 | 马店路 | 55870 | 闫孝宏 | 55870 |
| 38 | 金谷园 | 186.2 | 公园路4号 | 4200 | 李春鹏 | 4200 |
| 39 | 三峡物贸 | 76.3 | 迎宾大道74号 | 5310 | / | 失败 |
| 40 | 三峡物贸 | 2497.65 | 迎宾大道74号 | 71810 | / | 失败 |
| 41 | 凯华酒店 | 35.5 | 迎宾大道48号 | 10650 | / | 失败 |
特此公示。
招 租 人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司
招租单位联系人及电话:杨莹 07174219565
二○一八年五月十六日
上一页: 枝江市城区公交站台广告位公开招租公告
下一页: 第十二次门店公开招租澄清公告
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21