"门店公开招租(第七批次)结果公示"

2017-11-06

枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2017年11月6日对劳动就业局等(门店招租标的物编号1-41)共41处门店进行了公开招租,现就招租结果公示如下:标的物  编号原店名建筑面积㎡坐落位置招租底价(元/年)中标承租人竞租成交价格   (元/年)1劳动就业局70.6迎宾大道15300匡长义15310.02劳动就业局58.2迎宾大道11200赵希凤11208.03劳动就业局60礼化路96500杨蓉96


作者:

 枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2017年11月6日对劳动就业局等(门店招租标的物编号1-41)共41处门店进行了公开招租,现就招租结果公示如下:

标的物  编号 原店名 建筑面积㎡ 坐落位置 招租底价
(元/年)
中标承租人 竞租成交价格   (元/年)
1 劳动就业局 70.6 迎宾大道 15300 匡长义 15310.0
2 劳动就业局 58.2 迎宾大道 11200 赵希凤 11208.0
3 劳动就业局 60 礼化路 96500 杨蓉 96501.0
4 劳动就业局 80.1 迎宾大道 79800 郑辉鄂 85000.0
5 团结路小学 28.3 民主路 12600 罗英 12603.0
6 团结路小学 17 团结路 11630 戚彬彬 11639.0
7 歌舞剧团 45 胜利路 23800 陈家凤 23810.0
8 农机局 81 马店路 3210 刘思红 3220.0
9 市幼儿园 23.56 胜利路 25450 陈华新 25465.0
10 市幼儿园 25.2 胜利路 27220 雷必清 27230.0
11 市中医院 131.5 金融巷 3200 陈沛柱 3210.0
12 粮食局机 581.4 机关食堂 20930 张玉梅 21009.0
13 第二技校 147.3 团结路 15020 曾兆英 15035.0
14 第二技校 94.7 团结路 8000 胥贵桂 8005.0
15 第二技校 50 团结路 3000 时林玲 3006.0
16 经贸局 78.6 民主路 133000 姜开春 133100.0
17 歌舞剧团 470.6 胜利路 45200 郑方华 45215.0
18 实验小学 24.7 胜利路 2200 傅文蓉 2205.0
19 就业局 17.5 礼化路 14500 失败 /
20 农机办 162.28 马店路 6400 失败 /
21 啤酒屋 106 迎宾大道 10900 张国英 10908.0
22 公园大楼 274.28 公园路 13200 失败 /
23 民政局 95 图书馆 24000 潘香琼 24010.0
24 民政局 61.8 福利一条街 7420 刘永新 7450.0
25 经管局 56.8 经管局 6820 黄德华 6825.0
26 经管局 56.8 经管局 6820 邵丽丽 6825.0
27 经管局 56.8 经管局 6820 胡晓燕 6825.0
28 经管局 56.8 经管局 6820 田承徐 6825.0
29 运管局 68.57 运管局 12340 彭兴梅 12345.0
30 职教中心 27.4 水厂路 10200 姜毓 10203.0
31 职教中心 27.4 水厂路 10200 失败 /
32 图书馆 57.22 图书馆 13730 曾广建 13735.0
33 公园路小学 44 公园路 11100 易春华 11105.0
34 公园路小学 67.3 公园路 11310 江艳民 11315.0
35 公园路小学 43.4 公园路 11000 胡建文 11003.0
36 公园路小学 152.8 公园路 20360 失败 /
37 公园路小学 60 公园路 15120 余远华 15125.0
38 公园路小学 43.6 公园路 11000 赵步云 11005.0
39 环卫处 154.3 民主大道 10810 失败 /
40 园林管理处 1148 迎宾大道 10000 郭中国 10088.0
41 园林管理处 79.5 迎宾大道 17200 郑华 17248.0

       特此公示。


                      招 租 人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司
                         招租单位联系人及电话:杨莹  07174219565    
                                                    二○一七年十一月六日