"门店公开招租(第六批次)结果公示(1)"
2017-09-15
枝江金润源建设投资控股集团有限公司门店公开招租(第六批次)结果公示(1) 枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2017年9月14日对实验小学胜利路等(门店招租标的物编号1-37)共37处门店进行了公开招租,现就招租结果公示如下:标的物 编号原店名建筑面积㎡坐落位置招租底价(元/年)中标承租人竞租成交价格 (元/年)1实验小学胜利路特1号(东西序6号)20胜利路2000王卫平2005.0
作者:
枝江金润源建设投资控股集团有限公司
门店公开招租(第六批次)结果公示(1)
门店公开招租(第六批次)结果公示(1)
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2017年9月14日对实验小学胜利路等(门店招租标的物编号1-37)共37处门店进行了公开招租,现就招租结果公示如下:
| 标的物 编号 | 原店名 | 建筑面积㎡ | 坐落位置 |
招租底价 (元/年) |
中标承租人 | 竞租成交价格 (元/年) |
| 1 | 实验小学胜利路特1号(东西序6号) | 20 | 胜利路 | 2000 | 王卫平 | 2005.0 |
| 2 | 实验小学胜利路特1号(东西序7号) | 20 | 胜利路 | 2000 | 王宇生 | 2005.0 |
| 3 | 原金源外贸公司建设路 | 250 | 建设路 | 5400 | 鲜于文信 | 5415.0 |
| 4 | 第二技校团结路6号(西东序2号) | 37 | 团结路 | 5800 | 龚鹏 | 5820.0 |
| 5 | 第二技校团结路6号(南北序1号) | 45.5 | 团结路 | 6600 | 郭建强 | 6610.0 |
| 6 | 第二技校团结路6号(西东序14号) | 20 | 团结路 | 2600 | 王友凤 | 2620.0 |
| 7 | 财政局马店路29号(南北序6号) | 12 | 马店路 | 6500 | 杨启英 | 6510.0 |
| 8 | 歌舞剧团胜利路34号(东西序9号) | 29.2 | 胜利路 | 17500 | 汪程 | 17515.0 |
| 9 | 歌舞剧团胜利路34号(东西序10号) | 7.5 | 胜利路 | 4050 | 徐丰云 | 4065.0 |
| 10 | 歌舞剧团胜利路34号(东西序8号) | 22 | 胜利路 | 13200 | 杨红 | 13215.0 |
| 11 | 第二技校团结路6号(东西序9号) | 10 | 团结路 | 1300 | 李元勤 | 1320.0 |
| 12 | 第二技校团结路6号(东西序5号) | 21 | 团结路 | 2800 | 董寒林 | 2805.0 |
| 13 | 第二技校团结路6号(东西序10-12号) | 98.9 | 团结路 | 14200 | 万可芬 | 14200.0 |
| 14 | 第二技校团结路6号(东西序13号) | 90.8 | 团结路 | 6500 | 陈政 | 6500.0 |
| 15 | 实验小学胜利路特1号(东西序1号) | 74.1 | 胜利路 | 6670 | 李开金 | 6690.0 |
| 16 | 实验小学胜利路特1号(东西序2号) | 49.4 | 胜利路 | 4450 | 高松柏 | 4465.0 |
| 17 | 实验小学胜利路特1号(东西序10号) | 24.7 | 胜利路 | 2200 | 失败 | 失败 |
| 18 | 经信局民主路29号(南北序3号) | 48.4 | 民主路 | 54000 | 马晓刚 | 54168.0 |
| 19 | 农机办沿江路28号(东西序1号) | 890.25 | 沿江路 | 43900 | 高传宝 | 43915.0 |
| 20 | 人社局礼化路82号 | 110 | 礼化路 | 3300 | 许玉芹 | 3315.0 |
| 21 | 金源公司马店路 | 85.1 | 马店路 | 4100 | 肖良雄 | 4105.0 |
| 22 | 公园路小学公园路121-10 | 43.6 | 公园路 | 11000 | 文晓波 | 11005.0 |
| 23 | 公园路小学公园路121-11 | 43.6 | 公园路 | 11000 | 李元江 | 11000.0 |
| 24 | 公园路小学公园路121-7 | 56.5 | 公园路 | 14200 | 失败 | 失败 |
| 25 | 公园路小学公园路121-14 | 43.6 | 公园路 | 11000 | 高伟 | 11004.0 |
| 26 | 公园路小学121号-17(大门南按北,南序) | 13.63 | 公园路 | 5600 | 李先翠 | 5610.0 |
| 27 | 水厂路农村经营管理局33-1 | 52 | 水厂路 | 6900 | 丁永龙 | 6910.0 |
| 28 | 人社局(四楼仓库) | 30 | 礼化路 | 1980 | 王晶晶 | 2000.0 |
| 29 | 幼儿园胜利路25-7号(东西序7号) | 23.56 | 胜利路 | 25400 | 刘世梅 | 25480.0 |
| 30 | 幼儿园胜利路25号(东西序8号) | 18.93 | 胜利路 | 20400 | 黄家喜 | 20405.0 |
| 31 | 审计局迎宾大道67号 | 20.7 | 迎宾大道 | 6000 | 吕迎春 | 6005.0 |
| 32 | 就业局)礼化路86号(南北序1号) | 18.7 | 礼化路 | 27600 | 高光洋 | 27603.0 |
| 33 | 就业局礼化路86号(南北序3号) | 17.5 | 礼化路 | 24500 | 失败 | 失败 |
| 34 | 财政局马店路29号(南北序4号) | 15.2 | 马店路 | 3800 | 张晓芳 | 3805.0 |
| 35 | 农机办马店路9号(3号仓库) | 36.5 | 马店路 | 1400 | 姜昌寿 | 1400.6 |
| 36 | 农机办马店路9号(2号仓库) | 162.8 | 马店路 | 6400 | 刘思红 | 6410.0 |
| 37 | 农机办马店路9号(2号仓库) | 162.28 | 马店路 | 6400 | 失败 | 失败 |
特此公示。
招 租 人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司
招租单位联系人及电话:杨莹 07174219565
二○一七年九月十四日
上一页: 门店公开招租(第六批次)结果公示(2)
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21