"门店公开招租结果公示(第十四批次72处)"

2018-11-14

枝江金润源建设投资控股集团有限公司门店公开招租结果公示(第十四批次72处)  枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年11月14日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等72处门面房(门店招租标的物编号1-72)进行了公开招租,现就招租结果公示如下:标的物  编号资产标的物 位置建筑面积㎡坐落位置招租底价(元/年)中标承租人竞租成交价格   (元/


作者:

枝江金润源建设投资控股集团有限公司
门店公开招租结果公示(第十四批次72处)
  枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年11月14日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等72处门面房(门店招租标的物编号1-72)进行了公开招租,现就招租结果公示如下:
标的物  编号 资产标的物 位置 建筑面积㎡ 坐落位置 招租底价
(元/年)
中标承租人 竞租成交价格   (元/年)
1 农技推广中心 946.9 民主大道农技推广中心院内 13640 周金 13640.0
2 农技推广中心 57.02 民主大道农技推广中心院内 4110 / 失败
3 农技推广中心 83.06 民主大道农技推广中心院内 5980 / 失败
4 农技推广中心 57.33 民主大道农技推广中心院内 3440 / 失败
5 七星新天地 20 民主大道 8400 / 失败
6 经信局 86.18 团结路 33980 / 失败
7 植保站 169.85 民主大道 26500 枝江市春晖植保专业合作社 26500.0
8 植保站 292 民主大道 21030 / 失败
9 原种场 108.24 民主大道 6500 / 失败
10 民政局 36.3 五柳树市场 3930 陈忠芳 4810.0
11 民政局 42.8 五柳树市场 4630 杨祥翠 4630.0
12 民政局 31.21 民政局院内 3750 / 失败
13 统计局 58.38 江汉大道 12260 / 失败
14 统计局 139.19 江汉大道 17610 / 失败
15 职教中心 27.4 水厂路102号 10200 / 失败
16 事务管理局 405 礼化路机关食堂 31500 / 失败
17 化建公司 73.38 沿江大道40-15号 10570 / 失败
18 物资公司 32.68 沿江大道40-17号 1570 / 失败
19 机电公司 75.83 沿江大道 10920 / 失败
20 物资公司 74.29 沿江大道40-13号 10700 / 失败
21 化建公司 41.53 沿江大道40-10号 4630 向培兰 4800.0
22 物资公司 30.54 沿江大道 1470 向培兰 1470.0
23 物资公司 30.54 沿江大道 1470 / 失败
24 物资公司 95.27 沿江大道 4580 / 失败
25 化建公司 68.74 沿江大道40-10号 9900 施祖林 9900.0
26 物资公司 33.13 沿江大道 1590 / 失败
27 化建公司 34.92 沿江大道 5030 / 失败
28 化建公司 126.33 沿江大道 6070 / 失败
29 机电公司 66.83 沿江大道46-9号 7060 / 失败
30 机电公司 167.82 沿江大道 10070 / 失败
31 机电公司 142.07 沿江大道 8530 / 失败
32 机电公司 68.60 沿江大道 4120 / 失败
33 机电公司 75.09 沿江大道46-1号 9380 杨涛 9380.0
34 机电公司 59.74 沿江大道46-2号 6820 / 失败
35 机电公司 59.74 沿江大道46-2号 6820 / 失败
36 物资公司 37.63 沿江大道 2260 / 失败
37 化建公司 83.21 沿江大道 4000 薛家荣 4000.0
38 化建公司 54.83 沿江大道 2640 王小龙 2640.0
39 化建公司 54.83 沿江大道 2640 / 失败
40 物资公司 140.89 沿江大道 6770 枝江市鸿阳物资贸易有限公司 6770.0
41 物资公司 105.8 沿江大道 5080 / 失败
42 物资公司 77.25 沿江大道 3710 / 失败
43 物资公司 35.11 沿江大道 1690 / 失败
44 物资公司 31.23 沿江大道 1500 枝江市华亚物资贸易有限责任公司 1500.0
45 物资公司 32.72 沿江大道 1580 / 失败
46 三峡物贸 2497.65 迎宾大道 50000 / 失败
47 凯华酒店 35.5 迎宾大道 9590 张旭亚 9590.0
48 雪花巷1号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
49 雪花巷2号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
50 雪花巷3号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
51 雪花巷4号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
52 雪花巷5号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
53 雪花巷7号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 李春华 3000.0
54 雪花巷9号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
55 雪花巷10号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
56 雪花巷11号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
57 雪花巷12号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
58 雪花巷13号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
59 雪花巷15号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
60 雪花巷16号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
61 雪花巷17号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
62 雪花巷18号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
63 雪花巷19号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
64 雪花巷20号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
65 雪花巷23号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 张旭亚 3000.0
66 雪花巷24号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
67 雪花巷26号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
68 雪花巷29号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 马小红 3000.0
69 雪花巷31号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 马小红 3000.0
70 雪花巷33号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
71 雪花巷35号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
72 雪花巷37号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
  特此公示
 
招租人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司
枝江市金源投资开发有限责任公司
2018年11月14日