"门店公开招租结果公示(第十五批次60处)"

2018-12-10

枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年12月7日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等60处门面房(门店招租标的物编号1-60)进行了公开招租,现就招租结果公示如下:标的物编号资产标的物位置建筑面积㎡坐落位置招租底价(元/年)中标承租人竞租成交价格(元/年)1事务管理局405礼化路机关食堂31500/失败2园林管理处128.86公园路26000


作者:

  枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2018年12月7日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等60处门面房(门店招租标的物编号1-60)进行了公开招租,现就招租结果公示如下:
标的物编号 资产标的物位置 建筑面积㎡ 坐落位置 招租底价 (元/年) 中标承租人 竞租成交价格(元/年)
1 事务管理局 405 礼化路机关食堂 31500 / 失败
2 园林管理处 128.86 公园路 26000 杨兰兰 28100
3 养老保险局 81.69 安全巷 2950 张翠芳 2950
4 武汉办事处 19 武昌区梅园小区101栋 4400 龚本超 4660
5 农技推广中心 57.02 民主大道农技推广中心院内 4110 / 失败
6 农技推广中心 83.06 民主大道农技推广中心院内 5980 / 失败
7 农技推广中心 57.33 民主大道农技推广中心院内 3440 / 失败
8 七星新天地 20 民主大道 8400 / 失败
9 植保站 292 民主大道 21030 / 失败
10 原种场 108.24 民主大道 6500 赵玉春 6500
11 民政局 31.21 民政局院内 3750 / 失败
12 统计局 58.38 江汉大道 12260 尹红琼 16000
13 统计局 139.19 江汉大道 27635 / 失败
14 职教中心 27.4 水厂路102号 10200 / 失败
15 安福寺玛瑙河大道94号 361.22 安福寺玛瑙河大道94号 36900 彭玉峰 36900
16 化建公司 73.38 沿江大道40-15号 10570 / 失败
17 物资公司 32.68 沿江大道40-17号 1570 / 失败
18 机电公司 75.83 沿江大道 10920 / 失败
19 物资公司 74.29 沿江大道40-13号 10700 / 失败
20 物资公司 30.54 沿江大道 1470 / 失败
21 物资公司 95.27 沿江大道 4580 / 失败
22 物资公司 33.13 沿江大道 1590 施祖林 1590
23 化建公司 34.92 沿江大道 5030 / 失败
24 化建公司 126.33 沿江大道 6070 / 失败
25 机电公司 66.83 沿江大道46-9号 7060 / 失败
26 机电公司 167.82 沿江大道 10070 / 失败
27 机电公司 142.07 沿江大道 8530 彭梦霜 8530
28 机电公司 68.60 沿江大道 4120 / 失败
29 机电公司 59.74 沿江大道46-2号 6820 / 失败
30 机电公司 59.74 沿江大道46-3号 6820 / 失败
31 物资公司 37.63 沿江大道 2260 / 失败
32 化建公司 54.83 沿江大道 2640 / 失败
33 物资公司 105.8 沿江大道 5080 / 失败
34 物资公司 77.25 沿江大道 3710 枝江市广贸昌商贸有限公司 3710
35 物资公司 35.11 沿江大道 1690 宁忠玉 1690
36 物资公司 32.72 沿江大道 1580 董小玲 1580
37 三峡物贸 2497.65 迎宾大道 50000 梁霄 50000
38 雪花巷1号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 肖峰 3000
39 雪花巷2号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 胡文巧 3000
40 雪花巷3号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
41 雪花巷4号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
42 雪花巷5号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
43 雪花巷9号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 龚华洲 3000
44 雪花巷10号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
45 雪花巷11号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
46 雪花巷12号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
47 雪花巷13号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
48 雪花巷15号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
49 雪花巷16号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
50 雪花巷17号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
51 雪花巷18号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
52 雪花巷19号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
53 雪花巷20号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
54 雪花巷24号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 杨德慧 3000
55 雪花巷26号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 杨德慧 3000
56 雪花巷33号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 / 失败
57 雪花巷35号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 刘帆 3000
58 雪花巷37号 22.70 迎宾大道水厂路 3000 刘帆 3000
59 金谷园 168.7 公园路 5000 陈红星 5100
60 金谷园 168.7 公园路 5000 陈红星 5100
  特此公示!
 
招租人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司、
枝江市金源投资开发有限责任公司
2018年12月10日