"门店公开招租结果公示(第十六批次52处)"
2019-02-21
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2019年2月20日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等52处门面房(门店招租标的物编号1-52)进行了公开招租,现就招租结果公示如下:标的物编号资产标的物位置建筑面积㎡坐落位置招租底价(元/年)中标承租人竞租成交价格(元/年)1农技推广中心57.02民主大道农技推广中心院内4110何理文41102农技推广中心83
作者:
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2019年2月20日对枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的物资公司等52处门面房(门店招租标的物编号1-52)进行了公开招租,现就招租结果公示如下:
| 标的物编号 | 资产标的物位置 | 建筑面积㎡ | 坐落位置 |
招租底价 (元/年) |
中标承租人 | 竞租成交价格(元/年) |
| 1 | 农技推广中心 | 57.02 | 民主大道农技推广中心院内 | 4110 | 何理文 | 4110 |
| 2 | 农技推广中心 | 83.06 | 民主大道农技推广中心院内 | 5990 | / | / |
| 3 | 农技推广中心 | 57.33 | 民主大道农技推广中心院内 | 3440 | / | / |
| 4 | 七星新天地 | 20 | 民主大道 | 8400 | / | / |
| 5 | 植保站 | 292 | 民主大道 | 21030 | / | / |
| 6 | 民政局 | 31.21 | 民政局院内 | 3750 | / | / |
| 7 | 民政局 | 30.8 | 五柳树市场 | 1480 | 朱晓萍 | 1480 |
| 8 | 民政局 | 30.8 | 五柳树市场 | 1480 | 朱晓萍 | 1480 |
| 9 | 职教中心 | 27.4 | 水厂路102号 | 10200 | / | / |
| 10 | 教育宾馆 | 48.31 | 团结路102号 | 34790 | 沈各清 | 34860 |
| 11 | 教育宾馆 | 119.59 | 团结路102号 | 50490 | 辛林 | 68500 |
| 12 | 教育宾馆 | 21.81 | 团结路102号 | 15710 | 陈金金 | 15710 |
| 13 | 教育宾馆 | 8.20 | 团结路102号 | 1970 | 梁俊涛 | 6800 |
| 14 | 教育宾馆 | 50.9 | 团结路102号 | 21380 | 王昌新 | 21380 |
| 15 | 教育宾馆 | 217 | 团结路102号 | 31250 | / | / |
| 16 | 教育宾馆 | 448.18 | 团结路102号 | 53790 | / | / |
| 17 | 教育宾馆 | 225.1 | 团结路102号 | 21610 | 陈玉姣 | 21610 |
| 18 | 教育宾馆 | 225.1 | 团结路102号 | 21610 | 王巧蓉 | 21610 |
| 19 | 教育宾馆 | 45.78 | 水厂路 | 11090 | 向红兵 | 11090 |
| 20 | 教育宾馆 | 45.78 | 水厂路 | 11090 | 吕玉华 | 11090 |
| 21 | 教育宾馆 | 45.78 | 水厂路 | 11090 | 王方 | 11090 |
| 22 | 教育宾馆 | 45.78 | 水厂路 | 11090 | 袁梅 | 11090 |
| 23 | 教育宾馆 | 45.78 | 水厂路 | 11090 | 袁梅 | 11090 |
| 24 | 化建公司 | 73.38 | 沿江大道40-15号 | 10570 | / | / |
| 25 | 物资公司 | 32.68 | 沿江大道40-17号 | 1570 | / | / |
| 26 | 机电公司 | 75.83 | 沿江大道 | 10920 | / | / |
| 27 | 物资公司 | 74.29 | 沿江大道40-13号 | 10700 | / | / |
| 28 | 物资公司 | 30.54 | 沿江大道 | 1470 | / | / |
| 29 | 物资公司 | 95.27 | 沿江大道 | 4580 | / | / |
| 30 | 化建公司 | 34.92 | 沿江大道 | 5030 | / | / |
| 31 | 化建公司 | 126.33 | 沿江大道 | 6070 | / | / |
| 32 | 机电公司 | 66.83 | 沿江大道46-9号 | 7060 | 曹一权 | 7060 |
| 33 | 机电公司 | 68.60 | 沿江大道 | 4120 | / | / |
| 34 | 机电公司 | 59.74 | 沿江大道46-2号 | 6820 | / | / |
| 35 | 机电公司 | 59.74 | 沿江大道46-3号 | 6820 | / | / |
| 36 | 物资公司 | 37.63 | 沿江大道 | 2260 | / | / |
| 37 | 化建公司 | 54.83 | 沿江大道 | 2640 | / | / |
| 38 | 物资公司 | 105.8 | 沿江大道 | 5080 | 甘凤芹 | 5080 |
| 39 | 雪花巷3号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 40 | 雪花巷4号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 41 | 雪花巷5号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 42 | 雪花巷10号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 43 | 雪花巷11号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 44 | 雪花巷12号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | 别叶纯 | 3000 |
| 45 | 雪花巷13号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 46 | 雪花巷15号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 47 | 雪花巷16号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 48 | 雪花巷17号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 49 | 雪花巷18号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 50 | 雪花巷19号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 51 | 雪花巷20号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
| 52 | 雪花巷33号 | 22.70 | 迎宾大道水厂路 | 3000 | / | / |
特此公示!
招租人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司、
枝江市金源投资开发有限责任公司
2019年2月20日
上一页: 枝江市城区公交站台广告位公开招租公告
下一页: 第十六批次2处厂房公开竞价招租结果公告
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21