Copyright © 2019 版权所有:金润源集团 鄂ICP备16002063
金润源集团公司第十七次(95处)房屋公开招租
2019-05-06
为遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,经集团公司批准,拟将枝江金润源建设投资控股集团有限公司和枝江市金源投资开发有限责任公司所有的95处房屋采取现场一次性报价的方式进行招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的物:
标的物编号 | 资产原单位 | 建筑面积㎡ |
招租底价 (元/年) |
竞租保证金 (元) |
坐落位置 |
1 | 教育局(1) | 76.32 | 2750 | 2750 | 马家店金融巷 |
2 | 教育局(2) | 38.67 | 1400 | 1400 | 马家店金融巷 |
3 | 农技推广中心 | 83.06 | 5990 | 5990 | 民主大道农技推广中心院内 |
4 | 农技推广中心 | 57.33 | 3440 | 3440 | 民主大道农技推广中心院内 |
5 | 七星新天地 | 20 | 8400 | 8400 | 民主大道 |
6 | 植保站 | 292 | 21030 | 21030 | 民主大道 |
7 | 民政局 | 31.21 | 3750 | 3750 | 民政局院内 |
8 | 民政局 | 30.8 | 1480 | 1480 | 五柳树市场 |
9 | 职教中心 | 27.4 | 10200 | 10200 | 水厂路102号 |
10 | 教育宾馆(2层) | 217 | 31250 | 31250 | 团结路102号 |
11 | 教育宾馆(3-4层) | 448.18 | 53790 | 53790 | 团结路102号 |
12 | 歌舞剧团 | 152.28 | 54830 | 54830 | 胜利路34号 |
13 | 仙女镇金湖村 | 231.14 | 4440 | 4440 | 仙女镇金湖村 |
14 | 紫荆岭车站北路 | 177.58 | 3500 | 3500 | 紫荆岭车站北路 |
15 | 玛瑙河大道94号 | 65.6 | 11790 | 11790 | 玛瑙河大道94号 |
16 | 安阳路91号 | 121.85 | 2300 | 2300 | 安阳路91号 |
17 | 安阳路91号 | 156.08 | 3870 | 3870 | 安阳路91号 |
18 | 安阳路91号 | 80.43 | 2420 | 2420 | 安阳路91号 |
19 | 江口大道17号 | 118.42 | 4270 | 4270 | 江口大道17号 |
20 | 江口交管站 | 75 | 1800 | 1800 | 江口大道17号 |
21 | 毛湖淌(水面) | 16亩 | 5600 | 5600 | 毛湖淌 |
22 | 机电公司夹层2-1 | 28.81 | 1040 | 1040 | 沿江大道 |
23 | 机电公司夹层2-2 | 28.81 | 1040 | 1040 | 沿江大道 |
24 | 机电公司夹层2-3 | 28.81 | 1040 | 1040 | 沿江大道 |
25 | 机电公司夹层2-4、2-5 | 57.62 | 2080 | 2080 | 沿江大道 |
26 | 机电公司夹层2-6、2-7 | 115.24 | 4150 | 4150 | 沿江大道 |
27 | 机电公司2-1、2-2、2-15、2-16 | 68.9 | 2490 | 2490 | 沿江大道 |
28 | 机电公司2-3 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
29 | 机电公司2-4 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
30 | 机电公司2-5 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
31 | 机电公司2-6 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
32 | 机电公司2-7、2-10、2-11、2-12 | 63.84 | 2300 | 2300 | 沿江大道 |
33 | 机电公司2-8 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
34 | 机电公司2-9 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
35 | 机电公司2-13 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
36 | 机电公司2-14 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
37 | 机电公司3-1 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
38 | 机电公司3-2 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
39 | 机电公司3-3 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
40 | 机电公司3-4、3-5、3-7 | 50.41 | 1820 | 1820 | 沿江大道 |
41 | 机电公司3-6 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
42 | 机电公司3-8 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
43 | 机电公司3-9 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
44 | 机电公司3-10 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
45 | 机电公司3-11 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
46 | 机电公司3-12 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
47 | 机电公司3-13 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
48 | 机电公司3-14 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
49 | 机电公司3-15、3-16 | 31.92 | 1150 | 1150 | 沿江大道 |
50 | 机电公司 | 21.05 | 760 | 760 | 沿江大道 |
51 | 机电公司 | 86.60 | 5200 | 5200 | 沿江大道 |
52 | 机电公司 | 139.77 | 8390 | 8390 | 沿江大道 |
53 | 化建公司 | 73.38 | 10570 | 10570 | 沿江大道40-15号 |
54 | 物资公司 | 32.68 | 1570 | 1570 | 沿江大道40-17号 |
55 | 机电公司 | 75.83 | 10920 | 10920 | 沿江大道 |
56 | 物资公司 | 74.29 | 10700 | 10700 | 沿江大道40-13号 |
57 | 物资公司 | 30.54 | 1470 | 1470 | 沿江大道 |
58 | 物资公司 | 95.27 | 4580 | 4580 | 沿江大道 |
59 | 化建公司 | 34.92 | 5030 | 5030 | 沿江大道 |
60 | 化建公司 | 126.33 | 6070 | 6070 | 沿江大道 |
61 | 机电公司 | 68.60 | 4120 | 4120 | 沿江大道 |
62 | 机电公司 | 59.74 | 6820 | 6820 | 沿江大道46-2号 |
63 | 机电公司 | 59.74 | 6820 | 6820 | 沿江大道46-3号 |
64 | 物资公司 | 37.63 | 2260 | 2260 | 沿江大道 |
65 | 化建公司 | 54.83 | 2640 | 2640 | 沿江大道 |
66 | 金谷园 | 84.77 | 5090 | 5090 | 沿江大道 |
67 | 雪花巷3号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
68 | 雪花巷4号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
69 | 雪花巷5号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
70 | 雪花巷10号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
71 | 雪花巷11号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
72 | 雪花巷13号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
73 | 雪花巷15号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
74 | 雪花巷16号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
75 | 雪花巷17号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
76 | 雪花巷18号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
77 | 雪花巷19号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
78 | 雪花巷20号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
79 | 雪花巷33号 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎宾大道水厂路 |
80 | 姚家港国税北六层 | 84.9 | 1530 | 1530 | 姚家港三宁大道 |
81 | 姚家港国税南六层 | 84.9 | 1530 | 1530 | 姚家港三宁大道 |
82 | 姚家港国税一层 | 169.8 | 4080 | 4080 | 姚家港三宁大道 |
83 | 姚家港国税南五层 | 84.9 | 1530 | 1530 | 姚家港三宁大道 |
84 | 老周场太平街 | 86.19 | 1250 | 1250 | 老周场太平街 |
85 | 老周场太平街西一层(吴昌权) | 86.19 | 1250 | 1250 | 老周场太平街西一层(吴昌权) |
86 | 老周场太平街东二层 | 86.19 | 1350 | 1350 | 老周场太平街东二层 |
87 | 老周场太平街西二层 | 86.19 | 1350 | 1350 | 老周场太平街西二层 |
88 | 老周场太平街东四层 | 86.19 | 1450 | 1450 | 老周场太平街东四层 |
89 | 老周场太平街西四层 | 86.19 | 1450 | 1450 | 老周场太平街西四层 |
90 | 滨江路45号一层东 | 81.93 | 1580 | 1580 | 滨江路45号一层东 |
91 | 滨江路45号三层东 | 81.93 | 1580 | 1580 | 滨江路45号三层东 |
92 | 江口轻工招待所 | 475.23 | 5710 | 5710 | 江口轻工招待所 |
93 | 江口饮食服务公司北一层 | 611.68 | 4400 | 4400 | 前进二路 |
94 | 董市法庭 | 518.23 | 28800 | 28800 | 金盆山大道130号 |
95 | 机电公司 | 167.82 | 10070 | 10070 | 沿江大道 |
一、租赁期限:本次招租标的物计划租赁期限为三年,合同一年一签,成交竞租人承租期间若遇政府土地收储、拆迁、规划调整等政策因素或其它不可抗力导致的合同中止或无法履行的,双方均须无条件中止合同,且不得以对方违约为由索要赔偿,已经交付的房屋租金按未完租期时间比例退还租金,未履约完的租期终止;招租人不承诺确保房屋租期满三年,房屋租金一年一交,第二年起租金调整幅度以前年度租金标准为基数参照国家统计局公布的上一年CPI指数进行调节,相关风险由成交竞租人自行承担。
二、竞租人条件:竞租人必须是具备法人资格的单位、团体或具有民事行为能力的个人,并能提供相应的有效身份证明文件。委托他人竞租的必须递交合法的委托代理文书及委托人的身份证明,方可行使代理权。
三、报名时间、地点及要求:
1、本次招租请有意向参加竞租的单位或个人携带有效身份证明原件按时参加。请各竞租人按规定下载相关资料,按招租文件规定递交竞租文件及报价单。
2、竞租人可在公告附件自行下载招租公告、招租文件等相关资料,根据门店实际情况、公司或个人财务状况等进行风险评估,慎重考虑后参与公开竞租。(注:学校周边出租屋因学校规定不经营“三无”产品和激光笔、刀具等危险产品;200米内无网吧、娱乐设施。银行周边的出租屋不能改变房屋的结构,按出租屋的现状进行经营。所有招租门店(仓库)不能经营餐饮或者存放、堆积有毒、有害、有气味、放射性等影响健康和有火灾隐患的物资)(注:因本次出租房屋有9处门店还未到期,需在原租赁时间到期后才能交房给成交竞租人,特此说明。其中:87号原合同2019年6月30日到期。84号、18号原合同2019年7月31日到期。89号原合同2019年8月31日到期。19号原合同2019年9月29日到期。14号原合同2019年9月30日到期。94号原合同2019年11月30日到期。90号原合同2019年12月31日到期。12号原合同2020年1月31日到期)招租方不负责清场,清场责任由成交竞租人负责,费用由成交竞租人全部承担。
3、竞租人须提供拟参与竞租的竞租人身份证原件及复印件,是单位的须提供单位法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证原件及复印件。(具体规定详见竞租须知)。
4、竞租人须提交竞租保证金(具体数额标准为招租标的物明细表的竞租保证金数额)。竞租人在2019年5月20日16时00分之前将竞租保证金交纳至如下账户(1-21号标的物交纳账号信息:账户名称为枝江金润源建设投资控股集团有限公司,开户行:湖北银行枝江支行,账号:112600120100010654;22-95号标的物交纳账号信息:账户名称为枝江市金源投资开发有限责任公司,开户行:湖北银行枝江支行,账号:686230100100002589)。注:原参与竞租已入户下列账户,未退其竞租保证金的竞租者,享有同等的竞租权(账户名称为枝江金润源建设投资控股集团有限公司,开户行:工行马家店支行;或者账户名称为枝江市金源投资开发有限责任公司,开户行:建行枝江支行营业部。)竞租保证金进账凭证应注明竞租标的物标号,未按要求交纳竞租保证金将被取消竞租资格。成交竞租人的保证金自动转为部分房屋租金及履约押金。未成交竞租人的竞租保证金在本次招租结束后凭进账凭证办理退还手续。
5、成交竞租人签订租赁合同后7个工作日内必须缴纳成交年租金10%的履约押金(最少不低于1000元)及第一年度全额租金,否则视为竞租人违约,超过一个月未交清租金押金的,其竞租保证金将不予退还,招租人有权重新招租或选择其他竞租人成交。
6、竞租人递交竞租文件时间:标的物1-45号递交时间为2019年5月22日8时00分至9时30分;标的物46-95号递交时间为2019年5月22日14时00分至15时30分。
7、竞租文件递交截止时间:标的物1-45号截止时间为2019年5月22日9时30分止,标的物46-95号截止时间为2019年5月22日15时30分止。
8、本次竞租时间:标的物1-45号为2019年5月22日9时30分(北京时间),标的物46-95号为2019年5月22日15时30分(北京时间)。地点在枝江市体育路6号对面体育馆二楼(高投公司)。
四、联系人及电话:
杨莹0717-42195650717-4219529
注:本公告在枝江金润源建设投资控股集团有限公司网站(http://www.zjjryjt.com/)和枝江市公共资源交易中心网站同时发布,并同时在门店所在地公告。
招租人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司
2019年5月6日
上一篇:
金润源集团公司门面房公开招租澄清公告