租赁权拍卖结果公告
2026-08-25
作者:
受委托,我公司定于2026年8月24日10:30在枝江市文体中心体育场西区125会议室对下列资产租赁权进行公开拍卖,拍卖结果公告如下: | |||||
序号 | 坐落地址 | 总面积(㎡) | 首年租金起拍价 | 首年成交价格 | 竞租人 |
1 | 小型固定售卖亭1 | 4.40 | 10,200.00 | 10700 | 李进城 |
2 | 小型固定售卖亭2 | 4.40 | 10,200.00 | 10200 | 谭雪静 |
3 | 小型固定售卖亭3 | 4.40 | 10,200.00 | 10700 | 胡文英 |
4 | 小型固定售卖亭4 | 4.40 | 10,200.00 | 10200 | 吕昌波 |
5 | 小型固定售卖亭5 | 4.40 | 10,200.00 | 10700 | 韩周洲 |
6 | 小型固定售卖亭6 | 4.40 | 10,200.00 | 10700 | 周立珍 |
7 | 小型固定售卖亭7 | 4.40 | 10,200.00 | 10700 | 郭强 |
8 | 小型固定售卖亭8 | 4.40 | 10,200.00 | 10200 | 吴清霞 |
9 | 小型固定售卖亭9 | 4.40 | 9,180.00 | / | 流拍 |
10 | 小型固定售卖亭10 | 4.40 | 9,180.00 | / | 流拍 |
11 | 小型固定售卖亭11 | 4.40 | 9,180.00 | / | 流拍 |
12 | 小型固定售卖亭12 | 4.40 | 9,180.00 | / | 流拍 |
13 | 小型固定售卖亭13 | 4.40 | 9,180.00 | 9180 | 李华珍 |
14 | 小型固定售卖亭14 | 4.40 | 9,180.00 | / | 流拍 |
15 | 小型固定售卖亭15 | 4.40 | 9,180.00 | / | 流拍 |
16 | 小型固定售卖亭16 | 4.4 | 9,180.00 | / | 流拍 |
备注:首年成交价格:93280元,三年总租赁价279840元 | |||||
上一页: 租赁权拍卖公告
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21