枝江金润源建设投资控股集团有限公司 2025年第六批次16处资产三年租赁经营权 拍卖成交结果公示
2025-10-30
作者:
受委托,湖北汇顶拍卖有限公司于2025年10月30日上午10:00对“枝江金润源建设投资控股集团有限公司、枝江市金源投资开发有限责任公司、枝江市金润源绿色产业投资有限公司”所持有的共计16处资产的三年租赁经营权进行了公开拍卖。现将拍卖结果公示如下:
序号 | 资产名称地址 | 租赁面积 (㎡) | 租赁用途 | 年租金 成交价 | 买受人名称 |
1 | 迎宾大道南25号-12 | 28.05 | 商业 | 33330 | 朱志斌 |
2 | 迎宾大道原省化俱乐部门面-12 | 9.99 | 仓库 | 600 | 龙东山 |
3 | 迎宾大道原省化俱乐部门面-13 | 22.94 | 仓库 | 1380 | 龙东山 |
4 | 南岗路50号南1层8间门面 | 194.73 | 商业 | \ | 流拍 |
5 | 礼化路82号-2 | 65.88 | 商业 | \ | 流拍 |
6 | 水厂路33号-2 | 56.8 | 商业 | \ | 流拍 |
7 | 团结路102号-25 | 38.54 | 商业 | \ | 流拍 |
8 | 团结路102-28 | 62 | 商业 | \ | 流拍 |
9 | 团结路南37号-8 | 42.02 | 商业 | \ | 流拍 |
10 | 民主大道19号-14/15 | 46.3 | 商业 | \ | 流拍 |
11 | 江汉大道68号 | 88.14 | 商业 | \ | 流拍 |
12 | 沿江大道44号-6 | 57.01 | 仓库 | 3770 | 王小龙 |
13 | 迎宾大道雪花巷25/27 | 45.4 | 仓储 | \ | 流拍 |
14 | 迎宾大道雪花巷37 | 22.7 | 仓储 | 3270 | 万玉蓉 |
15 | 团结路12号-11 | 93.88 | 商业 | \ | 流拍 |
16 | 团结路12号-13 | 112.09 | 商业 | \ | 流拍 |
湖北汇顶拍卖有限公司
2025年10月30日
上一页: 吊水花鲢鱼采购项目成交公告
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21