枝江金润源建设投资控股集团有限公司 2025年第七批次30处资产三年租赁经营权 拍卖成交结果公示
2025-12-08
作者:
受委托,湖北汇顶拍卖有限公司于2025年12月8日10时对“枝江金润源建设投资控股集团有限公司、枝江市金源投资开发有限责任公司、枝江市金润源高新产业投资有限公司、枝江市国有资本投资运营有限公司”所持有的共计三十处资产的三年租赁经营权进行了公开拍卖。现将拍卖结果公示如下:
序号 | 资产名称地址 | 租赁面积(㎡) | 租赁用途 | 年租金成交价 (元) | 买受人名称 |
1 | 民主大道59号-2 | 1076.91 | 养老院 | 45230 | 枝江市健宁养老服务有限公司 |
2 | 民主大道59号-3 | 970.12 | 仓库 | 40745 | 李勇 |
3 | 公园路121-7 | 23 | 商业 | 6900 | 邓红健 |
4 | 公园路17-14号 | 96.67 | 商业 | 23210 | 枝江惠民泽楚贸易有限公司马家店分公司 |
5 | 迎宾大道85号 | 94.9 | 商业 | 22780 | 宜昌槿色广告有限责任公司 |
6 | 胜利路特1号-8 | 22.44 | 商业 | \ | 流拍 |
7 | 胜利路南25号-8 | 27.23 | 商业 | 30720 | 闫晓妹 |
8 | 胜利路南25号-9 | 27.23 | 商业 | \ | 流拍 |
9 | 胜利路34号-12 | 84.26 | 仓库 | 8600 | 张华 |
10 | 胜利路38号-3 | 81.68 | 商业 | 58810 | 周琴 |
11 | 胜利路28号 | 320.97 | 餐饮 | 26460 | 肖红莲 |
12 | 前进路17号-12 | 824.1 | 办公 | 31580 | 郑东东 |
13 | 江汉大道68 | 88.14 | 商业 | 13750 | 张维维 |
14 | 马店路3号 | 1247.6 | 商业 | 118040 | 魏肇芬 |
15 | 公园路9号 | 70.78 | 办公 | 7220 | 李宁波 |
16 | 公园路27-4(一层) | 164.89 | 商业 | 50650 | 李玉芬 |
17 | 公园路27-5(二层) | 274.28 | 商业 | \ | 流拍 |
18 | 迎宾大道97号 | 695.7 | 商业 | 140490 | 宜昌市幸福树电器销售有限公司 |
19 | 沿江大道45号-15 | 71.14 | 商业 | 9820 | 潘国进 |
20 | 沿江大道45号-16 | 77.14 | 商业 | 10650 | 潘国进 |
21 | 沿江大道45号-17 | 26.01 | 商业 | 3280 | 潘国进 |
22 | 沿江大道46号-11 | 109.12 | 仓库 | 7210 | 朱传元 |
23 | 沿江大道46-7 | 66.83 | 商业 | \ | 流拍 |
24 | 胜利路84号 | 191.3 | 商业 | 12470 | 阮军国 |
25 | 民主大道117号-4 | 136.79 | 仓库 | 10670 | 文宏武 |
26 | 雪花巷-9 | 22.7 | 仓库 | 3270 | 龚婷 |
27 | 雪花巷-11 | 22.7 | 仓库 | 3270 | 崔枫 |
28 | 顾家店镇青龙山村三组 | 6105.3 | 场地 | 16000 | 宜昌金旺肥业有限责任公司 |
29 | 江汉大道以西,团结路以南9-101 | 212.096 | 住宅 | 22910 | 张晓 |
30 | 江汉大道以西,团结路以南7-104 | 89.55 | 商业 | 48360 | 覃彬 |
湖北汇顶拍卖有限公司
2025年12月8日
相关内容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21