Copyright © 2019 版权所有:金润源集团 鄂ICP备16002063
门店公开招租(第九批次)结果公示
2017-12-21
枝江金润源建设投资控股集团有限公司
门店公开招租(第九批次)结果公示
枝江金润源建设投资控股集团有限公司于2017年12月21日对劳动就业局等(门店招租标的物编号1-48)共48处门店进行了公开招租,现就招租结果公示如下:
标的物 编号 | 原店名 | 建筑面积㎡ | 坐落位置 |
招租底价 (元/年) |
中标承租人 | 竞租成交价格 (元/年) |
1 | 外贸公司 | 276 | 建设路 | 7000 | 黄衍星 | 7000.0 |
2 | 外贸公司 | 79.2 | 建设路 | 2000 | 赵明荣 | 2000.0 |
3 | 外贸公司 | 79.2 | 建设路 | 2000 | 失败 | 失败 |
4 | 天桥汽修 | 40 | 迎宾大道 | 6000 | 秦远华 | 6020.0 |
5 | 天桥汽修 | 250 | 迎宾大道 | 38000 | 张加新 | 38500.0 |
6 | 天桥汽修 | 32.6 | 迎宾大道 | 5000 | 马明法 | 5030.0 |
7 | 天桥汽修 | 32.6 | 迎宾大道 | 5000 | 马明法 | 5030.0 |
8 | 天桥汽修 | 130.4 | 礼化路 | 19000 | 滕存翠 | 19010.0 |
9 | 粮食局门面21-1 | 33.5 | 胜利路21号 | 13000 | 张苗 | 13005.0 |
10 | 粮食局门面21-2 | 33.5 | 胜利路22号 | 13000 | 曾令红 | 13010.0 |
11 | 粮食局门面21-3 | 31.6 | 胜利路23号 | 13000 | 董晓芹 | 13006.0 |
12 | 粮食局门面21-4 | 31.6 | 胜利路21号 | 13000 | 王邦翠 | 13006.0 |
13 | 粮食局门面21-5 | 63.7 | 胜利路25号 | 24000 | 王春萍 | 24010.0 |
14 | 粮食局门面21-7 | 31.6 | 胜利路21号 | 13000 | 李承友 | 13005.0 |
15 | 粮食局门面21-8 | 31.6 | 胜利路28号 | 13000 | 曹远英 | 13005.0 |
16 | 粮食局门面21-9 | 31.6 | 胜利路29号 | 13000 | 张家华 | 13003.0 |
17 | 粮食局门面21-10 | 31.6 | 胜利路30号 | 13000 | 毛启浪 | 13005.0 |
18 | 粮食局门面21-11 | 31.6 | 胜利路31号 | 13000 | 田江艳 | 13005.0 |
19 | 粮食局门面21-12 | 31.6 | 胜利路21号 | 13000 | 杨成林 | 13005.0 |
20 | 粮食局门面21-13 | 31.6 | 胜利路21号 | 13000 | 江林 | 13010.0 |
21 | 第二技校 | 50 | 前进路17号 | 3000 | 何敬东 | 3030.0 |
22 | 第二技校 | 50 | 前进路17号 | 3000 | 蔡红梅 | 3030 |
23 | 经信局 | 97.92 | 马店路29号 | 33000 | 李勇 | 33050.0 |
24 | 经信局 | 18.6 | 民主路67号 | 23000 | 张艳 | 23020.0 |
25 | 经信局 | 27.2 | 民主路68号 | 36600 | 张豪 | 36603.0 |
26 | 经管局 | 28 | 民主路 | 840 | 赵素菊 | 843.0 |
27 | 歌舞剧团 | 191.3 | 丰坪巷 | 12000 | 邹庆艳 | 12020.0 |
28 | 幼儿园 | 47.74 | 胜利路25号 | 55000 | 滕涛 | 55010.0 |
29 | 人社局 | 18.7 | 礼化路 | 22000 | 失败 | 失败 |
30 | 人社局 | 72 | 礼化路 | 97000 | 失败 | 失败 |
31 | 人社局 | 13.3 | 礼化路 | 15000 | 张定法 | 15000.6 |
32 | 人社局 | 48.1 | 礼化路 | 60000 | 刘绍福 | 60000.6 |
33 | 防汛抗旱物资储备中心 | 48.8 | 团结路门面 | 30000 | 滕玉清 | 30015.0 |
34 | 防汛抗旱物资储备中心 | 22.6 | 团结路门面 | 14000 | 李伟 | 14004.0 |
35 | 防汛抗旱物资储备中心 | 24.3 | 团结路门面 | 15000 | 张晓莉 | 15002.0 |
36 | 防汛抗旱物资储备中心 | 22 | 团结路门面 | 14000 | 李伟 | 14002.0 |
37 | 防汛抗旱物资储备中心 | 21.4 | 团结路门面 | 13400 | 余小雪 | 13403.0 |
38 | 防汛抗旱物资储备中心 | 44.4 | 团结路门面 | 27000 | 周华国 | 27010.0 |
39 | 防汛抗旱物资储备中心 | 41.4 | 团结路门面 | 25000 | 覃俊芳 | 25010.0 |
40 | 防汛抗旱物资储备中心 | 19.9 | 团结路门面 | 12400 | 彭兆香 | 12405.0 |
41 | 防汛抗旱物资储备中心 | 15.7 | 团结路门面 | 9800 | 钱春霞 | 9808.0 |
42 | 防汛抗旱物资储备中心 | 17 | 团结路门面 | 10600 | 彭池秀 | 10610.0 |
43 | 防汛抗旱物资储备中心 | 12.2 | 团结路门面 | 7600 | 张桃容 | 7615.0 |
44 | 防汛抗旱物资储备中心 | 46.92 | 民主大道 | 25300 | 周红芹 | 25310.0 |
45 | 防汛抗旱物资储备中心 | 36.9 | 民主路20 | 12100 | 戴以平 | 12150.0 |
46 | 防汛抗旱物资储备中心 | 39.1 | 民主路4号 | 21100 | 孙友法 | 21110.0 |
47 | 防汛抗旱物资储备中心 | 19.2 | 民主路19 | 11500 | 李海华 | 11510.0 |
48 | 防汛抗旱物资储备中心 | 191 | 办公室2 | 11500 | 李海华 | 11510.0 |
特此公示。
招 租 人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司
招租单位联系人及电话:杨莹 07174219565
二○一七年十二月二十一日
上一篇:
门店公开招租公告(第十批次)
门店公开招租(第八批次)结果公示
下一篇: